Retour
Fiche Cavalier Mejdoub Bechir
| Cavalier | Mejdoub Bechir | N° Licence | TN-2009-65258 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 14-01-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 31-12-2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 18-01-2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 25-09-2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 17-01-2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 23-09-2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 02-02-2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 01-03-2017 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 8 | 0.00/51.33 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 9 | 0.00/44.78/0.00/0.00/27.83 |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 4 | 0.00/43.09/0.00/0.00/17.26 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/55.41 |
| 17-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 32 | EL/64.13/EL |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 39 | 23.00/88.03/30.00/53.00/78.05 |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 49 | EL/12.00/12.00/52.96 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 39 | 16.00/51.02 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 17 | 20.00/52.76 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 21 | 25.00/45.41 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 26 | 21.00/75.99 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 18 | 51.00/66.54 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 48 | 8/40.33 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 35 | 4/57.28 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 37 | 0.00/33.37/8.00/8.00/28.50 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/60.05 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 1 | 0/55.25 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 16 | 40.00/68.64 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | OT | 8.96 | OT | FTQ |