Retour
Fiche Cavalier Marrakchi Khalil
| Cavalier | Marrakchi Khalil | N° Licence | TN-2006-24425 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2025 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 05/02/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 30/10/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 17/01/2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 17/02/2022 |
| CSO Qualification | 2021 | 20/03/2021 |
| CSO Initiation | 2021 | 22/02/2021 |
| CSO Initiation | 2020 | 29/01/2020 |
| CSO Initiation | 2019 | 21/01/2019 |
| CSO Initiation | 2018 | 15/11/2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 26/02/2018 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Jafoura | 12 | 0.00/46.33/1.00/1.00/26.96 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/65.25 |