Retour
Fiche Cavalier Kassar Ines
| Cavalier | Kassar Ines | N° Licence | TN-2007-77692 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | |||||
| Obtenue en | |||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 08/01/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 06/06/2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 04/01/2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 17/01/2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 18/11/2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 18/01/2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 23/02/2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 13/10/2020 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | EL | EL |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2012-788259390010456 | RHOOFI IBN JMOUR | Ass. Laguna | 1 | 0/62.84 |