Retour
Fiche Cavalier Mahmoud Loujain
| Cavalier | Mahmoud Loujain | N° Licence | TN-2007-82094 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | |||||
| Obtenue en | |||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 16/09/2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 25/06/2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 22/01/2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 10/01/2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 28/06/2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 26/01/2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 13/01/2021 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390020694 | ANGELIQUE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 15 | 0/63.87 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390020694 | ANGELIQUE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 14 | 0/63.27 |