Retour
Fiche Cavalier El Hadef Zeineb
| Cavalier | El Hadef Zeineb | N° Licence | TN-2011-57495 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 13-01-2026 |
| CSO Initiation | 2026 | 13-01-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 12-12-2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 31-12-2024 |
| Endurance Compétition | 2025 | 31-12-2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 08-01-2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 08-01-2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 10-01-2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 20-12-2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 18-01-2022 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 4.00/39.62/8.00/12.00/46.25 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 24 | 8.00/59.79 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 8.00/57.25 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 23 | 0.00/56.65 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 0.00/60.96 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 0.00/64.74 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 15 | 4.00/51.19 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/63.00 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/53.59 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/55.38 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/61.15 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 62 | 8/53.52 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 26 | 0/52.73 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 23 | 4.00/64.55 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 30 | 4.00/54.54 |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-78825939002204 | LAAROUSSIA | Ass. Équi-Loisirs | Gate 3 MET | Gate 3 MET | FTQ | |
| 02-11-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-78825939002204 | LAAROUSSIA | Ass. Équi-Loisirs | Gate 1 GA | Gate 1 GA | FTQ | |
| 14-06-2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2018-78825939002204 | LAAROUSSIA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 15.00 | 02:40:00 | Qual |
| 18-05-2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 13.48 | 02:58:00 | Qual |