Retour
Fiche Cavalier Ben Khamis Sirine
| Cavalier | Ben Khamis Sirine | N° Licence | TN-2011-51558 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 14-01-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 12-04-2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 14-01-2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 29-01-2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 06-10-2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 03-05-2023 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/58.52 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/59.19 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 15 | 4.00/42.40/0.00/4.00/25.85 |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 17 | EL | |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 0.00/35.95/0.00/0.00/31.94 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 10 | 0/34.5/7/7/34.05 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 27 | 4/71.55 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 21 | 4.00/93.78 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 17 | 4.00/55.04/0.00/4.00/33.95 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/55.04 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2009-788259390013833 | NEIROUZ | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 10.00 | 02:00:00 | Qual |
| 14-06-2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2009-788259390013833 | NEIROUZ | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 10.00 | 02:00:00 | Qual |