Fiche cheval VOLTAIRE D'ELIANDY
RetourN° Identification
2009-250259700310762
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
29-03-2009
Sexe
M
Race
selle français
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | EL | EL |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 16 | 4.00/64.73 |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 23 | EL |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 19-07-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 21 | 12/76.94 |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 47 | 4.00/73.09/4.00/EL |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 5 | 0.00/30.62/0.00/0.00/26.16 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 20 | 4.00/55.68 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 10 | 61.00/55.26 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2 | 0.00/21.95/0.00/0.00/29.06 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 14 | 4.00/34.71/0.00/4.00/30.52 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | NP | NP |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 1 | 65.00/45.72 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2 | 0.00/27.63/0.00/0.00/24.93 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 5 | 39.47 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 13 | 60.54 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 7 | 0.00/32.37/0.00/0.00/26.71 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 1 | 0.00/64.26 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 1 | 53.48 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 15 | 6.00/4.00/41.72/0.00/4.00/24.60 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 4 | 0.00/38.53/0.00/0.00/18.81 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 1 | 0.00/57.31 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 14 | 0.00/37.01/4.00/4.00/25.60 |
×
FTSE