Retour
Fiche Cavalier Ben Amor Faiz
Cavalier | Ben Amor Faiz | N° Licence | TN-1999-52020 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Competition | Endurance Competition | |||
Obtenu le | 2025 | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Equestre Aziz | 10 | 4.00/65.50/4.00/8.00/59.81 |
21-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Equestre Aziz | 12 | 12.00/67.56/0.00/12.00/55.85 |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Equestre Aziz | 14 | 8.00/65.62 |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Equestre Aziz | 15 | 4.00/70.57 |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Equestre Aziz | 15 | 8/68.54 |
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Equestre Aziz | NP | NP |
07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Equestre Aziz | 8 | 59.00/56.07 |
19-01-2025 | ACE SFAX | Club ACE SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Equestre Aziz | HP | HP |
19-01-2025 | ACE SFAX | Club ACE SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Equestre Aziz | 1 | 0/57 |
18-01-2025 | ACE SFAX | Club ACE SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Equestre Aziz | 2 | 8/68.71 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance Plus de résultats
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
Qual | 4 | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Equestre Aziz | 01:42:23 | 01:26:52 | 02:19:30 | 01:27:37 | 06:56:22 |
17.58 | 13.81 | 12.9 | 13.7 | 14.41 | |||||
02:21 | 03:22 | 03:32 | 10:23 | 09:15 | |||||
01:44:44 | 01:30:14 | 02:23:02 | 07:05:37 | ||||||
17.19 | 13.3 | 12.58 | 14.1 |
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | Gate 1 GA | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Equestre Aziz | 02:05:33 | 02:05:33 | |||
14.34 | 14.34 | ||||||||
04:55 | 04:55 | ||||||||
02:10:28 | Gate 1 GA | ||||||||
13.8 |