Retour
Fiche Cavalier Gazzah Syrine
| Cavalier | Gazzah Syrine | N° Licence | TN-2003-64935 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 29-01-2025 |
| CSO Qualification | 2019 | 29-01-2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 12-09-2018 |
| CSO Qualification | 2017 | 13-01-2017 |
| CSO Qualification | 2016 | 09-03-2016 |
| CSO Initiation | 2016 | 06-01-2016 |
| CSO Initiation | 2015 | 08-10-2015 |
| Cavalier Pratiquant | 2015 | 03-09-2015 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2016-788259390021778 | TOULIPA | Ass. Eki-Club | EL | EL |