Retour
Fiche Cavalier Mannai Mahmoud
| Cavalier | Mannai Mahmoud | N° Licence | TN-1994-46349 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2024 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 2 | 65.00/50.55 |
| 19-10-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 12 | 4.00/63.61/0.00/4.00/57.44 |
| 17-07-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 23 | EL/9.43/EL |
| 25-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 24-05-2025 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 24-05-2025 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 25 | 8.00/56.27 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Jeunes chevaux | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 16 | 41.00/63.67 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Jeunes chevaux | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 2 | 4.00/68.94 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 16 | 16.00/58.62 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 14 | 8.00/75.85 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 9 | 4.00/40.65/4.00/8.00/25.32 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 6 | 59.00/52.18 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 29-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM (Hippo) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM (Hippo) | Ass. Hippo Club | NP |
Resultats Endurances :
Concours Endurance Plus de résultats
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | NP | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | ||||
| NP | ||||||||
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | QUAL | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | 00:57:00 | 00:47:00 | 01:44:00 |
| 10.53 | 12.77 | 11.54 | |||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||
| 01:01:00 | 01:48:00 | ||||||
| 9.84 | 11.11 | ||||||