Retour
Fiche Cavalier Massoud Med Yassine
| Cavalier | Massoud Med Yassine | N° Licence | TN-2005-95342 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2025 | FTSE | Hippo Club – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | EL | EL |
| 12-10-2025 | FTSE | Hippo club – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 16 | 4.00/55.26 |
| 21-09-2025 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 18 | 8.00/53.32 |
| 21-09-2025 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 0/37.99/0/0/18.51 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance Plus de résultats
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 12 | 2018-788259810018542 | LOGHZ | Ass. Etrier de la Soukra | 01:32:00 | 01:36:00 | 01:49:00 | 01:18:00 | 06:15:00 |
| 13.04 | 12.5 | 11.01 | 15.38 | 12.8 | |||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | |||||
| 01:35:00 | 01:39:00 | 01:53:00 | 06:25:00 | ||||||
| 12.63 | 12.12 | 10.62 | 12.47 | ||||||