Retour
Fiche Cavalier Kammoun Khaled
| Cavalier | Kammoun Khaled | N° Licence | TN-2007-81676 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | ||||
| Obtenu le | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2025 | 31-12-2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 08-02-2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 18-01-2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 17-01-2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 19-01-2022 |
| CSO Qualification | 2021 | 31-03-2021 |
| CSO Initiation | 2021 | 22-02-2021 |
| CSO Initiation | 2020 | 18-09-2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 06-02-2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 23-02-2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 28-02-2017 |
| Cavalier Pratiquant | 2016 | 15-11-2016 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | 17 | 0/60.7 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | Ass. Hippo Club | EL | EL | ||
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | 8 | 55.00/48.63 |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | 12 | 0.00/32.99/4.00/22.15 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | QUAL | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | 01:00:00 | 00:40:00 | 01:40:00 |
| 10 | 15 | 12 | |||||
| 00:07:00 | 00:04:00 | 00:07:00 | |||||
| 01:07:00 | 01:47:00 | ||||||
| 8.96 | 11.21 | ||||||