Retour
Fiche Cavalier Kochbati Seif
| Cavalier | Kochbati Seif | N° Licence | TN-2006-55684 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 05-01-2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 05-01-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 30-12-2024 |
| Endurance Compétition | 2025 | 30-12-2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 08-05-2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 08-01-2024 |
| CSO Initiation | 2022 | 20-12-2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 17-05-2022 |
| Endurance Compétition | 2020 | 13-01-2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 16-01-2019 |
| Endurance Qualification | 2018 | 24-01-2018 |
| Endurance Qualification | 2017 | 11-03-2017 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
Resultats Endurances :
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|