Retour
Fiche Cavalier Ben Salah Sarra
| Cavalier | Ben Salah Sarra | N° Licence | TN-2002-65425 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 12-02-2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 10-01-2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 16-01-2023 |
| CSO Qualification | 2020 | 04-02-2020 |
| CSO Qualification | 2019 | 01-02-2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 17-10-2018 |
| CSO Initiation | 2018 | 11-01-2018 |
| CSO Initiation | 2017 | 20-10-2017 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 05-10-2017 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 3 | 57.00/56.66 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | EL | EL |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 52 | 11/69.13 |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 10 | 0.00/59.77 |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 5 | 0.00/38.34/0.00/30.35 |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 7 | 65.00/56.71 |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 8 | 0.00/42.29/0.00/0.00/29.23 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | EL | |||
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 3 | |||
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | NP | |||
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | EL | |||
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 52 | |||
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 10 | |||
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 5 | |||
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 7 | |||
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 8 |