Retour
    
      
    
    
        
  
 
	
	
Fiche Cavalier Talmoudi Alya
| Cavalier | Talmoudi Alya | N° Licence | TN-2011-43459 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging | 
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 | 
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles 	Plus de résultats 
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 10 | 63.00/60.10 | 
| 12-10-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | EL | EL | 
| 21-09-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Etrier de la Soukra | 23 | 0/39.41/4/4/25.39 | 
| 21-09-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 19-07-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Etrier de la Soukra | 3 | 7/58.5 | 
| 19-07-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Etrier de la Soukra | 3 | 0/69.91/0/0/58.5 | 
| 19-07-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Etrier de la Soukra | 14 | 7/95.36 | 
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Etrier de la Soukra | 6 | 0/68.55/EL | 
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2015-788259810020060 | ISABELLE (Etrier) | Ass. Etrier de la Soukra | 11 | 8/69.28 | 
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2015-788259810020060 | ISABELLE (Etrier) | Ass. Etrier de la Soukra | 13 | 12.00/63.77/8.00/20.00/56.03 | 
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2015-788259810020060 | ISABELLE (Etrier) | Ass. Etrier de la Soukra | 12 | 28.00/56.03 | 
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Etrier de la Soukra | 14 | EL | 
| 22-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Etrier de la Soukra | 16 | 4.00/60.99/4.00/8.00/63.00 | 
| 21-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Etrier de la Soukra | 24 | 8.00/73.15/0.00/8.00/52.19 | 
| 24-05-2025 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT | Ass. Etrier de la Soukra | 13 | 4.00/65.12 | 
| 04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT | Ass. Etrier de la Soukra | 21 | 0.00/27.43/8.00/8.00/42.05 | 
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | CSUIP - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT | Ass. Etrier de la Soukra | 8 | 0.00/42.35/0.00/0.00/28.52 | 
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT | Ass. Etrier de la Soukra | 24 | 0/48.29 | 
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT | Ass. Etrier de la Soukra | 40 | 0.00/39.22/12.00/12.00/35.25 | 
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT | Ass. Etrier de la Soukra | 26 | 12.00/77.82 | 
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Ass. Etrier de la Soukra | 21 | 4.00/65.81 | ||
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 0.00/63.72 | ||
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Etrier de la Soukra | 19 | 4.00 | 
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Etrier de la Soukra | EL | EL | 
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Etrier de la Soukra | 12 | 4.00/49.44 | 
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Etrier de la Soukra | 14 | 0.00/55.12/NP | 
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Etrier de la Soukra | 5 | 4.00/53.13 | 
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Etrier de la Soukra | 8 | 0.00/53.13/4.00/53.13 | 
Resultats Endurances :
Concours Endurance 
  
  
  
  
			
      
 
  | 
          Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Etrier de la Soukra | 0:43:00 | 1:03:00 | 1:46:00 | 
| 13.95 | 9.52 | 11.32 | |||||
| 0:04:00 | 0:09:00 | 0:04:00 | |||||
| 0:47:00 | 1:50:00 | ||||||
| 12.77 | 10.91 | ||||||
      
 
  | 
          Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Etrier de la Soukra | 0:43:00 | 1:03:00 | 1:46:00 | 
| 13.95 | 9.52 | 11.32 | |||||
| 0:04:00 | 0:09:00 | 0:04:00 | |||||
| 0:47:00 | 1:50:00 | ||||||
| 12.77 | 10.91 | ||||||