Retour
Fiche Cavalier Akaychi Tahar
| Cavalier | Akaychi Tahar | N° Licence | TN-2005-20378 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2009-250259600382167 | VIDOCQ du Breuil | Ass. C.S.U.I.P | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 14 | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 16 | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 13 | 2009-250259600382167 | VIDOCQ du Breuil | Ass. C.S.U.I.P | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 9 | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 3 | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2012-788259390016551 | FEDIA (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance Plus de résultats