Retour
Fiche Cavalier Zouari Amine
| Cavalier | Zouari Amine | N° Licence | TN-2010-85753 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 18-12-2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 17-01-2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 18-01-2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 25-05-2022 |
| CSO Initiation | 2022 | 22-02-2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 15-02-2021 |
| CSO Initiation | 2020 | 04-02-2020 |
| CSO Initiation | 2019 | 04-04-2019 |
| Cavalier Pratiquant | 2019 | 26-03-2019 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 65.00/51.09 |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 15 | 0.00/57.77/8.00/8.00/52.05 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 4/39.79/0/4/26.68 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12 | 4.00/57.39 |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 28 | 8.00/63.69/8.00/16.00/49.62 |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 2 | 0.00/62.36/0.00/0.00/45.11 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 58.00/52.18 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 4.00/35.18/0.00/4.00/25.12 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 0.00/53.46 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 2 | 65.00/50.78 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 29 | 19.00/46.72 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 19 | 56.00/51.28 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL | ||
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 6 | 65.00/54.54 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 39 | 4/61.36 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 8.00/65.93 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 7 | 4.00/46.99/0.00/4.00/28.62 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 19 | 25.00/52.56 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 8.00/53.77 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 3 | 0.00/63.21 |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | 0.00/62.54/4.00/29.67 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16 | 4.00/45.09 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | |||
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 15 | |||
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | |||
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | |||
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | |||
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12 | |||
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 28 | |||
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 2 | |||
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | |||
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | |||
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | |||
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | |||
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 2 | |||
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 29 | |||
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 19 | |||
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | |||||
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 6 | |||
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 39 | |||
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | |||
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 7 | |||
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 19 | |||
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | |||
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 3 | |||
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | |||
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | |||
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | |||
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | |||
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16 | 16.00 |