Retour
Fiche Cavalier Zouari Amine
Cavalier | Zouari Amine | N° Licence | TN-2010-85753 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 28 | 8.00/63.69/8.00/16.00/49.62 |
21-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 2 | 0.00/62.36/0.00/0.00/45.11 |
25-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 58.00/52.18 |
25-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 4.00/35.18/0.00/4.00/25.12 |
25-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
24-05-2025 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 0.00/53.46 |
11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 2 | 65.00/50.78 |
10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 29 | 19.00/46.72 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 19 | 56.00/51.28 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL | ||
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 6 | 65.00/54.54 |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 39 | 4/61.36 |
23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 8.00/65.93 |
22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 7 | 4.00/46.99/0.00/4.00/28.62 |
20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 19 | 25.00/52.56 |
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 8.00/53.77 |
07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 3 | 0.00/63.21 |
04-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
04-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
04-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | 0.00/62.54/4.00/29.67 |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16 | 4.00/45.09 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | OT | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
10 | 10.91 | 10.43 | |||||
00:07:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | |||||
01:07:00 | OT | ||||||
8.96 | 9.84 |