Retour
Fiche Cavalier Mannaii Med Yassine
| Cavalier | Mannaii Med Yassine | N° Licence | TN-2008-25427 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 13-01-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 05-03-2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 15-01-2025 |
| CSO Initiation | 2021 | 30-03-2021 |
| CSO Initiation | 2021 | 16-03-2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 12-01-2021 |
| Endurance Qualification | 2021 | 12-01-2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 09-01-2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2019 | 13-09-2019 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2009-788259390013703 | NEMROD | Ass. C.S.U.I.P | 49 | 4/74.49 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2009-788259390013703 | NEMROD | Ass. C.S.U.I.P | 15 | 0/57.7 |