Retour
Fiche Cavalier Morgan Johanna
| Cavalier | Morgan Johanna | N° Licence | US-2011-64122 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 31-12-2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 02-05-2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 18-01-2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 12-01-2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 10-01-2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 12-10-2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 22-02-2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 16-01-2020 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2025 | Ass. Equestre CERSINA | Club Equestre Cersina à Essaida, Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 16-11-2025 | Ass. Equestre CERSINA | Club Equestre Cersina à Essaida, Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 16-11-2025 | Ass. Equestre CERSINA | Club Equestre Cersina à Essaida, Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 02-11-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 13 | 0.00/39.49/4.00/4.00/22.71 |
| 02-11-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 21 | 0.00/39.12/4.00/4.00/18.71 |
| 12-10-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/61.76 |
| 21-09-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 12 | 10.00/46.42/0.00/10.00/24.80 |
| 21-09-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 32 | 8/42.66/4/12/23.27 |
| 19-07-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 25-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/37.15/0.00/0.00/26.65 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 7 | 0.00/29.32/0.00/0.00/32.22 |
| 04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 9 | 0/60.79 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 17 | 0/60.7 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/69.56 |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 1 | 0/56.01 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 29-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | 17 | 4.00/67.49 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2025 | Ass. Cheval Libre | BORJ YOUSSEF | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | QUAL | 11.21 | 01:47:00 | QUAL |