Retour
Fiche Cavalier Kchaw Rafef
| Cavalier | Kchaw Rafef | N° Licence | TN-2012-80787 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 15-01-2025 |
| Endurance Qualification | 2025 | 15-01-2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 19-01-2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 08-01-2024 |
| Endurance Qualification | 2024 | 08-01-2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 18-01-2023 |
| Endurance Qualification | 2023 | 18-01-2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 26-05-2022 |
| Endurance Qualification | 2022 | 02-02-2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 13-01-2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 29-01-2020 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 4 | 8.00/45.03 |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 7 | 8.00/59.36/0.00/8.00/45.03 |
| 12-07-2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 5 | 0/66.67/12/38.62 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 30 | 4/39.38 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 3 | 0.00/37.26/0.00/0.00/25.03 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 2 | 0.00/40.85/0.00/0.00/18.34 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 16 | 4.00/41.17/0.00/4.00/26.20 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 10 | 4.00/40.19/0.00/4.00/21.63 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 2 | 0/33.89/0/17.16 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 3 | 0/34.1/0/18.05 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 15 | 25/45.19 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0/42.8/0/23.04 |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 11 | 4.00/48.92 |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 3 | 0.00/55.44/4.00/4.00/48.17 |
| 04-01-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 5 | 8.00/48.17 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ | |
| 18-05-2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 3 | 13.22 | 06:03:00 | Qual |
| 23-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 1 | 13.74 | 04:22:00 | Qual |
| 25-01-2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 8 | 14.2 | 02:49:00 | Qual |