Retour
Fiche Cavalier Kchaw Rafef
Cavalier | Kchaw Rafef | N° Licence | TN-2012-80787 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
Obtenu le | 2025 | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 2 | 0.00/40.85/0.00/0.00/18.34 |
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 16 | 4.00/41.17/0.00/4.00/26.20 |
07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 10 | 4.00/40.19/0.00/4.00/21.63 |
19-01-2025 | ACE SFAX | Club ACE SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 2 | 0/33.89/0/17.16 |
19-01-2025 | ACE SFAX | Club ACE SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 3 | 0/34.1/0/18.05 |
18-01-2025 | ACE SFAX | Club ACE SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 15 | 25/45.19 |
18-01-2025 | ACE SFAX | Club ACE SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 1 | 0/42.8/0/23.04 |
04-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 11 | 4.00/48.92 |
04-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 3 | 0.00/55.44/4.00/4.00/48.17 |
04-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Equestre Aziz | 5 | 8.00/48.17 |
Concours Endurance Plus de résultats
Évènement | Épreuves | N° | Cheval | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2025 | MARJANIA | ||||||||||||