Retour
Fiche Cavalier Aloui Fares
| Cavalier | Aloui Fares | N° Licence | TN-2010-77318 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 16-01-2026 |
| CSO Initiation | 2026 | 15-01-2026 |
| CSO Initiation | 2025 | 14-01-2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 15-02-2024 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 28-01-2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 11-01-2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 29-09-2020 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | 1 | 0.00/60.08 |