Retour
Fiche Cavalier Trabelsi Mohamed
Cavalier | Trabelsi Mohamed | N° Licence | TN-2008-98802 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2025 | FTSE | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 32 | EL/64.13/EL |
15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 34 | 21/80.11 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 28 | 4.00/34.02/14.00/18.00/44.07 |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 52 | 4/81.39 |
23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 21 | 4.00/76.33 |
20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/73.94 |
29-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | BELLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | Gate 2 ME | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:01:00 | 00:41:00 | 01:42:00 |
9.84 | 14.63 | 11.76 | |||||
00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||
01:05:00 | Gate 2 ME | ||||||
9.23 | 11.32 |