Retour
Fiche Cavalier Aouina Skander
| Cavalier | Aouina Skander | N° Licence | TN-2016-91007 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 12-01-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 14-11-2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 02-05-2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 03-01-2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 13-01-2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 20-12-2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 10-01-2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 09-03-2021 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/62.23 |