Retour
Fiche Cavalier Jelliti Adel
| Cavalier | Jelliti Adel | N° Licence | TN-1993-44303 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2025 | 23-01-2025 |
| CSO Compétition | 2025 | 23-01-2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 08-01-2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 08-01-2024 |
| CSO Compétition | 2023 | 10-01-2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 10-01-2023 |
| Endurance Compétition | 2021 | 30-03-2021 |
| CSO Compétition | 2021 | 30-03-2021 |
| Endurance Compétition | 2019 | 22-01-2019 |
| CSO Compétition | 2019 | 22-01-2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 24-01-2018 |
| CSO Compétition | 2018 | 24-01-2018 |
| Endurance Compétition | 2017 | 03-04-2017 |
| CSO Compétition | 2017 | 03-04-2017 |
| Endurance Compétition | 2016 | 07-01-2016 |
| CSO Compétition | 2016 | 07-01-2016 |
| Endurance Compétition | 2015 | 28-05-2015 |
| CSO Compétition | 2015 | 28-05-2015 |
| CSO Compétition | 2014 | 23-01-2014 |
| CSO Compétition | 2013 | 31-05-2013 |
| CSO Qualification | 2013 | 29-03-2013 |
| CSO Compétition | 2012 | 21-04-2012 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Equi-Loisirs | 14 | 0.00/68.07/7.00/7.00/76.89 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Equi-Loisirs | NP | NP |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Equi-Loisirs | 2 | 8.00/65.87 |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Equi-Loisirs | 2 | 28.00/79.64 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Equi-Loisirs | 15 | 8.00/82.81 |
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|