Retour
    
      
    
    
        
  
 
	
	
  
  
  
  
  
  
			
Fiche Cavalier Souilem Med Haidar
| Cavalier | Souilem Med Haidar | N° Licence | TN-2012-94633 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging | 
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 | 
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles 	Plus de résultats 
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 18 | 8.00/73.69 | 
| 15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 19 | 8.00/38.72/4.00/12.00/32.21 | 
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | EL | EL | 
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 12 | 5.00/49.47 | 
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 6 | 0.00/37.67/0.00/0.00/25.24 | 
Resultats Endurances :
Concours Endurance 	Plus de résultats 
      
 
  | 
          Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 9 | 2020-788259390021658 | NAIIM EDDAR | Ass. Horse Land | 01:34:00 | 01:29:00 | 03:03:00 | 
| 12.77 | 13.48 | 13.11 | |||||
| 00:03:00 | 00:05:00 | 00:03:00 | |||||
| 01:37:00 | 03:06:00 | ||||||
| 12.37 | 12.9 | ||||||
      
 
  | 
          Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 12 | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 01:45:00 | 01:37:00 | 01:19:00 | 04:41:00 | 
| 11.43 | 12.37 | 15.19 | 12.81 | |||||
| 00:06:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:16:00 | |||||
| 01:51:00 | 01:42:00 | 04:52:00 | ||||||
| 10.81 | 11.76 | 12.33 | ||||||
      
 
  | 
          Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 2 GA | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 01:21:00 | 01:22:00 | 01:22:00 | |
| 14.81 | 14.63 | 14.63 | ||||||
| 00:09:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | ||||||
| 01:30:00 | 01:25:00 | Gate 2 GA | ||||||
| 13.33 | 14.12 | |||||||