Retour
Fiche Cavalier Tarres Yasmine
| Cavalier | Tarres Yasmine | N° Licence | TN-2015-39137 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | ||||
| Obtenu le | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Initiation | 2025 | 11-11-2025 |
| Cavalier Pratiquant | 2025 | 10-04-2025 |
| Cavalier Pratiquant | 2024 | 20-02-2024 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 25-01-2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 10-01-2022 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 9 | 0.00/81.38 |