Retour
Fiche Cavalier Dalhoumi Siwar
| Cavalier | Dalhoumi Siwar | N° Licence | TN-2008-11987 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 22-04-2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 22-04-2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 14-02-2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 14-02-2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 08-06-2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 19-01-2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 19-01-2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 25-05-2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 17-02-2022 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Kasserine | NP | NP |