Retour
Fiche Cavalier Salem Yasmine
Cavalier | Salem Yasmine | N° Licence | TN-2012-50510 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0/59.27 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 32 | 13/84.99 |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/57.52 |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 33 | 15/76.31 |
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 10.00/55.29/0.00/10.00/23.08 |
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 22 | 0.00/39.25/4.00/4.00/30.41 |
29-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
Concours Endurance Plus de résultats
Évènement | Épreuves | N° | Cheval | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2025 | FOUNOUN | ||||||||||||