Retour
Fiche Cavalier Salem Yasmine
Cavalier | Salem Yasmine | N° Licence | TN-2012-50510 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2025 | FTSE | Hippo club – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 0.00/38.53/8.00/8.00/31.08 |
25-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
24-05-2025 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 4/39.86/0/4/25.65 |
11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 9 | 4.00/57.37 |
10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0/59.27 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 32 | 13/84.99 |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/57.52 |
23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 33 | 15/76.31 |
22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 22 | 0.00/39.25/4.00/4.00/30.41 |
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 10.00/55.29/0.00/10.00/23.08 |
29-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | OT | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
10 | 10.91 | 10.43 | |||||
00:07:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | |||||
01:07:00 | OT | ||||||
8.96 | 9.84 |