Retour
Fiche Cavalier Boughattas Sirine
Cavalier | Boughattas Sirine | N° Licence | TN-2009-28776 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
17 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
21 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
NP | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
21 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
25 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
29 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
31 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | OT | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
10 | 10.91 | 10.43 | |||||
00:07:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||
01:07:00 | OT | ||||||
8.96 | 9.84 |