Retour
Fiche Cavalier Abid Mohamed
| Cavalier | Abid Mohamed | N° Licence | TN-2002-57131 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 30-01-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 15-04-2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 10-04-2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 08-01-2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 19-12-2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 09-05-2023 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | 8 | 0.00/40.90/0.00/0.00/21.40 |