Retour
Fiche Cavalier Karkni Abdelhamid
| Cavalier | Karkni Abdelhamid | N° Licence | TN-1983-69824 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 15-01-2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 15-01-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 11-06-2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 14-01-2025 |
| Endurance Qualification | 2025 | 14-01-2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 09-01-2024 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 07-06-2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 07-06-2023 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 18 | 4/42.61/4/8/30.46 |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 12 | 0/68.95 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 11 | 4.00/57.37/0.00/4.00/32.90 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 43 | 4/55.28 |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 3 | 4.00/70.61 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 25 | 12.12 | 03:18:00 | QUAL |
| 12-04-2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 9 | 12.9 | 03:06:00 | QUAL |
| 23-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | Qual | 11.76 | 01:42:00 | Qual |
| 25-01-2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 11 | 13.79 | 02:54:00 | Qual |