Retour
Fiche Cavalier Guizani Mohamed
| Cavalier | Guizani Mohamed | N° Licence | TN-1996-54409 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2024 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2025 | 20-01-2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 17-01-2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 17-01-2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 03-02-2023 |
| CSO Compétition | 2023 | 03-02-2023 |
| Endurance Compétition | 2022 | 19-01-2022 |
| CSO Compétition | 2022 | 19-01-2022 |
| CSO Compétition | 2021 | 12-03-2021 |
| Endurance Compétition | 2021 | 12-03-2021 |
| CSO Compétition | 2020 | 13-01-2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 13-01-2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 27-02-2019 |
| CSO Compétition | 2019 | 27-02-2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 10-01-2018 |
| CSO Compétition | 2018 | 10-01-2018 |
| CSO Compétition | 2017 | 13-01-2017 |
| Endurance Compétition | 2017 | 10-01-2017 |
| CSO Compétition | 2016 | 07-01-2016 |
| Endurance Compétition | 2016 | 07-01-2016 |
| CSO Compétition | 2015 | 03-06-2015 |
| Endurance Compétition | 2015 | 18-03-2015 |
| Endurance Compétition | 2014 | 31-12-2013 |
| Endurance Compétition | 2013 | 12-02-2013 |
| Endurance Compétition | 2012 | 30-05-2012 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/68.46/0.00/0.00/63.49 |
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | AB | AB |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | 4.00/65.12 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/51.26 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 7 | 4.00/64.96 |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 6 | 65.00/48.71 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/72.84/0.00/41.49 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 9 | 4.00/60.72 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | 5 | 0.00/60.46 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 3 | 2.00/65.83 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/57.64/4.00/30.17 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 4 | 0/79.72/0/45.93 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 6 | 4.00/70.35 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 2.00/88.65 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 5 | 0.00/66.87 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 3 | 0/68.92/0/39.69 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 5 | 0/70.09/0/46.06 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/38.86/0.00/0.00/24.22 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 0/10/65.94 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | 4/73.7 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | 4.00/72.60 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 3 | 67.81 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/61.67 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 5 | 4.00/43.87 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 1 | 65.00/48.87 |
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/59.52/NP |
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 5 | 63.00/50.29 |
Resultats Endurances :
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 1 | |||
| 19-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | AB | |||
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | |||
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | EL | |||
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 1 | |||
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 7 | |||
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 6 | |||
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | |||
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 9 | |||
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-528210002461878 | GIODINUS PP | Ass. Hippo Club | 5 | |||
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 3 | |||
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | |||
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | NP | |||
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 4 | |||
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 6 | |||
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | |||
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 5 | |||
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 3 | |||
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2006-250259700164968 | SOUBISE St Ladre | Ass. Hippo Club | 5 | |||
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 1 | |||
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | |||
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 2 | |||
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 4 | |||
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1) | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 3 | |||
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 1 | |||
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 5 | |||
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 1 | |||
| 29-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 2 | NP | ||
| 28-12-2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 5 |