Retour
    
      
    
    
        
  
 
Fiche Cavalier Ben Mrad Zeineb
| Cavalier | Ben Mrad Zeineb | N° Licence | TN-2012-81091 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging | 
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2025 | 
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 32 | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 33 | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 5 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 4 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 25 | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 14 | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 20 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 20 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 12 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 8 | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 4 | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 5 | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 2 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 36 | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 34 | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 5 | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 4 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 3 | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 19 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 5 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 44 | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 31 | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 18 | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 11 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 4 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 6 | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 4 | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 20 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 9 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 11 | 2016-788259390021701 | KLEOPATRA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 13 | 2016-788259390021701 | KLEOPATRA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 19 | 2016-788259390021701 | KLEOPATRA | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 11 | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | NP | Ass. Etrier de la Soukra | ||||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 4.00 | 27 | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | ||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| EL | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||
      
 
  | 
        Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 16 | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Etrier de la Soukra | |||