Retour
Fiche Cavalier Ben Aissi Kenza
Cavalier | Ben Aissi Kenza | N° Licence | TN-2012-89302 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | 16 | 0/64.28 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | 6 | 0.00/28.67/0.00/0.00/31.69 |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | 1 | 0/54.67 |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | 37 | 4/45.47 |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | 1 | 0.00/84.79 |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | NP | |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | 42 | 4/64.94 |
23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Hippo Club | 31 | 12.00/87.18 | ||
22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Hippo Club | EL | EL | ||
22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Hippo Club | 13 | 8.00/40.41/0.00/8.00/29.99 |
20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Hippo Club | 8 | 4.00/64.54 | ||
20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | Hippo Club | EL | EL |
Concours Endurance Plus de résultats
Évènement | Épreuves | N° | Cheval | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2025 | INTIDHARAT | ||||||||||||