Retour
Fiche Cavalier Akaichi Ali
| Cavalier | Akaichi Ali | N° Licence | TN-1994-16676 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 30-01-2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 30-01-2026 |
| Endurance Qualification | 2024 | 10-01-2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 10-01-2024 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-788259390003208 | LAOULAB | A.S.Militaire Tunis | 5 | 48/51.75 |