Retour
Fiche Cavalier Sassi Tasnim
| Cavalier | Sassi Tasnim | N° Licence | TN-2008-40784 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | ||||
| Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | 2010-788259390024543 | MINA | Ass. Equi-Loisirs | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Equi-Loisirs | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| NP | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Equi-Loisirs | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 14 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Equi-Loisirs | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Equi-Loisirs | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Equi-Loisirs | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 53 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Equi-Loisirs | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 34 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Equi-Loisirs | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 23 | 2010-788259390024543 | MINA | Ass. Equi-Loisirs | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
| 1 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Equi-Loisirs | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | GATE 3 GA | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Equi-Loisirs | 01:50:00 | 01:19:00 | 01:27:00 | 04:36:00 |
| 10.91 | 15.19 | 13.79 | 13.04 | |||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | 00:04:00 | |||||
| 01:52:00 | 01:21:00 | GATE 3 GA | ||||||
| 10.71 | 14.81 | |||||||
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 11 | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Equi-Loisirs | 01:24:00 | 01:45:00 | 03:09:00 |
| 14.29 | 11.43 | 12.7 | |||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | |||||
| 01:26:00 | 03:11:00 | ||||||
| 13.95 | 12.57 | ||||||