Retour
Fiche Cavalier Rouatbi Baya
Cavalier | Rouatbi Baya | N° Licence | TN-2014-21558 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Competition | |||
Obtenu le | 2025 | 2015 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
59 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
16 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
13 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
10 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | OT | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 00:56:00 | 00:59:00 | 01:55:00 |
10.71 | 10.17 | 10.43 | |||||
00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||
01:03:00 | OT | ||||||
9.52 | 9.84 |