Retour
Fiche Cavalier Bouchkara Habib
Cavalier | Bouchkara Habib | N° Licence | TN-2010-72484 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | ||||
Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2013-788259390020921 | CEZAR | Ass. Equestre Ain DAMOUS Bizerte | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2013-788259390020921 | CEZAR | Ass. Equestre Ain DAMOUS Bizerte | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
9 | 2013-788259390020921 | CEZAR | Ass. Equestre Ain DAMOUS Bizerte | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
Qual | 1 | 2021-788259390024288 | ONS ECHAMEL | Ass. Royal Club d'Equitation la Manouba | 01:25:00 | 00:32:00 | 1:57:00 |
7.06 | 18.75 | 10.26 | |||||
00:03:00 | 00:20:00 | 00:03:00 | |||||
01:28:00 | 02:00:00 | ||||||
6.82 | 10.00 |