Retour
Fiche Cavalier Ayari Med Ali
Cavalier | Ayari Med Ali | N° Licence | TN-2010-27318 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | ||||
Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
16 | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Equestre Elyssa | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Equestre Elyssa | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Equestre Elyssa | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Equestre Elyssa | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Equestre Elyssa | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Equestre Elyssa | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Equestre Elyssa | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Equestre Elyssa | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
2 | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Equestre Elyssa | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
Qual | 4 | 2018-788259810018677 | ELYSSA | Ass. Equestre Elyssa | 00:45:00 | 00:50:00 | 01:35:00 |
13.33 | 12 | 12.63 | |||||
00:07:00 | 00:04:00 | 00:11:00 | |||||
00:52:00 | 01:46:00 | ||||||
11.54 | 11.32 |