Retour
Fiche Cavalier Akermi Med Aziz
Cavalier | Akermi Med Aziz | N° Licence | TN-1999-54336 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | Endurance Competition | |||
Obtenu le | 2025 | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
32 | 2017-788259810017595 | DEKHOU FIH | C.H. Garde Nationale | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
67 | 2017-788259810020478 | DINGRI | C.H. Garde Nationale | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2017-788259810020478 | DINGRI | C.H. Garde Nationale | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
Qual | 10 | 2018-788259810018159 | LIMLIH | C.H. Garde Nationale | 01:29:00 | 01:10:00 | 02:39:00 |
13.48 | 17.14 | 15.09 | |||||
00:05:00 | 00:10:00 | 00:15:00 | |||||
01:34:00 | 02:54:00 | ||||||
12.77 | 13.79 |