Retour
Fiche Cavalier Kacem Med Amine
| Cavalier | Kacem Med Amine | N° Licence | TN-2013-69187 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 11-02-2026 |
| Endurance Qualification | 2026 | 04-02-2026 |
| CSO Initiation | 2026 | 04-02-2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 04-12-2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 13-02-2025 |
| Cavalier Pratiquant | 2025 | 12-02-2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 25 | 4.00/50.63 |
| 29-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2006-788259390012941 | FOLLA (Alforsan) | Ass. Horse Land | 1 | 0/58.02 |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 15 | 0.00/54.26 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 10 | 0/73.51 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 19 | 0/54.36 |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/84.99 |
Concours Endurance
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|