Retour
Fiche Cavalier Khalfi Hassen
| Cavalier | Khalfi Hassen | N° Licence | TN-1992-86195 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | |||||
| Obtenu le |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2025 | 19-02-2025 |
| CSO Qualification | 2019 | 17-01-2019 |
| Endurance Qualification | 2019 | 17-01-2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 17-01-2018 |
| Endurance Qualification | 2018 | 17-01-2018 |
| CSO Qualification | 2017 | 12-01-2017 |
| Endurance Qualification | 2017 | 12-01-2017 |
| CSO Qualification | 2016 | 20-10-2016 |
| Endurance Initiation | 2016 | 13-04-2016 |
| CSO Initiation | 2016 | 03-02-2016 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|