Retour
Fiche Cavalier Jammazi Thamer
| Cavalier | Jammazi Thamer | N° Licence | TN-1992-37535 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 30-01-2026 |
| CSO Compétition | 2026 | 30-01-2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 05-02-2025 |
| CSO Compétition | 2025 | 05-02-2025 |
| CSO Compétition | 2024 | 12-09-2024 |
| Endurance Qualification | 2024 | 10-01-2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 10-01-2024 |
| Endurance Qualification | 2023 | 01-03-2023 |
| CSO Qualification | 2023 | 01-03-2023 |
| Endurance Qualification | 2022 | 26-01-2022 |
| CSO Qualification | 2022 | 26-01-2022 |
| Endurance Qualification | 2021 | 15-02-2021 |
| CSO Qualification | 2021 | 15-02-2021 |
| Endurance Qualification | 2020 | 16-01-2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 16-01-2020 |
| Endurance Qualification | 2019 | 26-02-2019 |
| CSO Qualification | 2019 | 26-02-2019 |
| Endurance Initiation | 2019 | 21-02-2019 |
| CSO Initiation | 2019 | 21-02-2019 |
| CSO Initiation | 2018 | 08-02-2018 |
| Endurance Initiation | 2018 | 08-02-2018 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 10-04-2021 | Épreuve Inter-Corps 100CM | 3 | BEAUTE du Holme | 0.00 | 39.42 | 0.00 | 28.35:*:3 |
| 15-12-2019 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 51 | NADA | 10.00 | 56.33 | ||
| 19-12-2018 | CSO Initiation 60 cm | 1 | NACHOUA | 0 | 100,02 | 0,02 | |
| 18-11-2018 | CSO Initiation 60 cm | 28 | NACHOUA | 0 | 88,41 | 5,41 | |
| 01-11-2018 | CSO Initiation 60 cm | 8 | NACHOUA | 0 | 70,49 | 4,49 | |
| 30-09-2018 | CSO Initiation 60 cm | 3 | NACHOUA | 0 | 83 | 1 | |
| 15-04-2018 | CSO Initiation 60 cm | 28 | NACHOUA | 0.00 | 83,77 | 5,77 | |
| 08-04-2018 | CSO Initiation 60 cm | 3 | NACHOUA | 0 | 74,34 | 2 | |
| 01-04-2018 | CSO Initiation 60 cm | ELIM | NACHOUA | 2009-788259390006284 | A.S.M.Tunis | Eliminé | ELIM |