Retour
Fiche Cavalier Mezza Mehdi
| Cavalier | Mezza Mehdi | N° Licence | TN-1983-77072 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | Endurance Compétition | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 10-02-2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 07-01-2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 11-01-2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 26-10-2023 |
| Endurance Compétition | 2021 | 16-09-2021 |
| Endurance Qualification | 2020 | 16-01-2020 |
| Endurance Qualification | 2019 | 05-02-2019 |
| Endurance Qualification | 2018 | 20-09-2018 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|