Retour
Fiche Cavalier Bouchkara Habib
| Cavalier | Bouchkara Habib | N° Licence | TN-2010-72484 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 19-01-2026 |
| CSO Initiation | 2026 | 19-01-2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 30-10-2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 18-04-2025 |
| Cavalier Pratiquant | 2025 | 07-01-2025 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2013-788259390020921 | CEZAR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 0.00/59.92 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2013-788259390020921 | CEZAR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 0/60.21 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2013-788259390020921 | CEZAR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 9 | 0/60.28 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2020-788259390021927 | NOUSRAT EL ARZ | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 6 | 14.29 | 4:12:00 | QUAL |
| 02-11-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2020-788259390021927 | NOUSRAT EL ARZ | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 6 | 13.56 | 02:57:00 | QUAL |
| 14-06-2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2021-788259390024288 | ONS ECHAMEL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 10.00 | 02:00:00 | Qual |