Retour
Fiche Cavalier Chahida Khouloud
Cavalier | Chahida Khouloud | N° Licence | TN-2013-10408 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | Endurance Competition | ||||
Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | Gate 1 GA | 2009-788259390009113 | KENZA Equus | Ass. Montaha Bizerte | 01:22:00 | 01:22:00 | |
14.63 | 14.63 | ||||||
00:04:00 | 00:04:00 | ||||||
01:26:00 | Gate 1 GA | ||||||
13.95 |