Retour
Fiche Cavalier Fontaine Méissane
Cavalier | Fontaine Méissane | N° Licence | TN-2010-46243 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | Endurance Competition | ||||
Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
Qual | 6 | 2020-788259390020685 | NIRA LOTOIS | Ass. Equestre Elyssa | 01:31:00 | 01:35:00 | 03:06:00 |
13.19 | 12.63 | 12.9 | |||||
00:05:00 | 00:07:00 | 00:12:00 | |||||
01:36:00 | 03:11:00 | ||||||
12.5 | 12.57 |
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
RET | Gate 1 RET | " 2020-788259390022965" | Ass. Equestre Elyssa | 02:26:00 | 02:26:00 | ||
8.22 | 8.22 | ||||||
00:03:00 | 00:03:00 | ||||||
02:29:00 | Gate 1 RET | ||||||
8.05 |