Retour
Fiche Cavalier Maamouri Aziz
Cavalier | Maamouri Aziz | N° Licence | TN-2001-96959 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | Endurance Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTC | Gate 1 FTC | 2018-788259810029416 | DHAHBI | Ass. Horse Land | 02:04:00 | 02:04:00 | |
9.68 | 9.68 | ||||||
00:05:00 | 00:05:00 | ||||||
02:09:00 | GATE 1 FTC | ||||||
9.3 |