Retour
Fiche Cavalier Hasnaoui Tasnim
Cavalier | Hasnaoui Tasnim | N° Licence | TN-2007-77297 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | Endurance Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | Gate 2 GA | 2005-788259390003033 | JIHED | A.S.Militaire Beja | 00:54:00 | 00:42:00 | 01:36:00 |
11.11 | 14.29 | 12.5 | |||||
00:08:00 | 00:08:00 | 00:16:00 | |||||
01:02:00 | GATE 2 GA | ||||||
9.68 |