Retour
Fiche Cavalier Sfayhi Anissa
Cavalier | Sfayhi Anissa | N° Licence | TN-1981-94774 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | Endurance Competition | ||||
Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance Plus de résultats
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
DSQ | Gate 1 | 2015-788259390015409 | IDAKHLI | Ass. Cheval Libre | 02:51:09 | 02:51:09 | |||
12.27 | 12.27 | ||||||||
03:23 | 03:23 | ||||||||
02:54:32 | Report Judge | ||||||||
12.03 |